उच्च शुद्धता E471 खाद्य पायसीकारकों, 123-94-4 ग्राम पाउडर आइसक्रीम बनाना
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
| ब्रांड नाम: | CARDLO |
| प्रमाणन: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 लाख टन |
|---|---|
| मूल्य: | WITH NEGOTIATION |
| पैकेजिंग विवरण: | 25KG बैग |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000MT / मीट्रिक टन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | पायसीकारी | CAS संख्या।: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| दुसरे नाम: | ग्लिसरॉल Monostearate GMS, MF-5 उच्च शुद्धता वाला मोनोग्लिसराइड | ग्रेड: | खाद्य ग्रेड |
| शेल्फ जीवन: | 2 साल, 24 महीने | रंग: | सफेद |
| चरित्र: | पाउडर | ||
| प्रमुखता देना: | ई 471 खाद्य योज्य,ई 471 मोनो और डाइग्लिसराइड्स |
||
उत्पाद विवरण
| आवेदन | लाभ | सुझाए गए खुराक | |
| प्रोटीन पेय | वसा और प्रोटीन को स्थिर करें, उन्मूलन और अवसादन को रोकें | 0.05% -0.1% | |
| आइसक्रीम | बड़े बर्फ के क्रिस्टल बनाने से बचें, मुंह में सुधार महसूस करें और मलाईदार बनावट प्रदान करें, स्थिरीकरण में सुधार करें | 0.1% -0.2% | |
| आटा उत्पादों | ब्रेड | ढलान कोमलता में सुधार, एक ठीक और एक समान ढलान संरचना प्रदान करता है, डंठल दर को कम करता है | आटे का 0.3% -0.8% |
| केक | मात्रा बढ़ाना, बनावट में सुधार करना, शैल्फ जीवन को लम्बा करना | 3% -10% तेल | |
| बिस्कुट | प्रक्रिया गुणों में सुधार करें, तेल को अलग करने से रोकें और आटा को ऑफ-मॉड्यूल के लिए आसान बनाएं | 1.5% -2% तेल | |
| तेल और वसा | नकली मक्खन | तेल क्रिस्टल को समायोजित करें, ठीक और स्थिर पानी फैलाव प्रदान करता है | अलग उद्देश्य के अधीन |
| कमी | तेल क्रिस्टल को समायोजित करें, इसके फ़ंक्शन गुणों में सुधार करें | अलग उद्देश्य के अधीन | |
| कॉफी-व्हाइटनर | अधिक समान वसा वाले ग्लोब्यूल आकार के वितरण में सुधार करें जिससे श्वेत प्रभाव में सुधार होता है | अलग उद्देश्य के अधीन | |
| कारमेल, टॉफियां और चॉकलेट | चिपचिपाहट और चीनी के क्रिस्टलीकरण को कम करें, इस प्रकार खाने की गुणवत्ता में सुधार होता है | 1.5% -2% तेल | |
| च्यूइंग गम | मैस्टिक और बनावट में सुधार, गम बेस को नरम करना और मिश्रण की सुविधा, विशेष रूप से एसबीआर और पीवीए के लिए | आधार का 0.3% -0.5% | |
| उत्पाद बनाती है | वसा के फैलाव और पानी और स्टार्च के साथ संयोजन में मदद करें, स्टार्च प्रतिगामीकरण को रोकें | 0.1% -1.0% | |
| एडिबल एंटीफॉमिंग एजेंट | उत्पादन के दौरान झाग कम या बाधित | 0.1% -1.0% | |
| मूंगफली का मक्खन | स्थिरीकरण में सुधार | 0.1% -0.2% | |
| दानेदार आलू उत्पाद | एकरूपता सुनिश्चित करें, संरचना में सुधार करें और उत्पादन को आसान बनाएं | स्टार्च का 0.3% -1.0% | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



